2016世界500強(qiáng)
來源:大美無度高質(zhì)量榜評(píng)級(jí)-集世界500強(qiáng)韜略,鑄商界新領(lǐng)袖
本榜單于2016年12月16日在北京發(fā)布。

全球品牌通官方發(fā)布(2016年12月16日):《國務(wù)院辦公廳關(guān)于發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用推動(dòng)供需結(jié)構(gòu)升級(jí)的意見》(國辦發(fā)〔2016〕44號(hào))指出:品牌是企業(yè)、地域乃至國家競(jìng)爭(zhēng)力的綜合體現(xiàn)。中誠信品牌實(shí)驗(yàn)室依據(jù)魏義光的《品牌中國夢(mèng)》“基于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的品牌引擎模型”及CNISA10000:2005全球品牌價(jià)值驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn),運(yùn)用“復(fù)大基于大數(shù)據(jù)的品牌價(jià)值云演算系統(tǒng)”和綜合集成層次賦權(quán)分析法,對(duì)入選“中誠信品牌指數(shù)”的品牌進(jìn)行演算,并將擬上榜品牌于2016年11月16日-2016年12月6日通過《全球品牌通》公示征求意見,現(xiàn)將世界前500名的品牌予以公告。標(biāo)注“AAAAA”的已通過二元結(jié)構(gòu)功能矩陣關(guān)系驗(yàn)證為“AAAAA可信品牌”。全球品牌通為官方指定查詢平臺(tái)。同時(shí)發(fā)布:中國品牌發(fā)展50強(qiáng)市、世界企業(yè)財(cái)富500強(qiáng)、世界企業(yè)影響力500強(qiáng)、中國品牌1000強(qiáng)、中國企業(yè)財(cái)富1000強(qiáng)、中國企業(yè)影響力1000強(qiáng)。分地域、分行業(yè)的品牌榜將適時(shí)發(fā)布。
尚未領(lǐng)取《AAAAA可信品牌》《品牌價(jià)值證明》《世界品牌500強(qiáng)》等牌證者,請(qǐng)聯(lián)系高級(jí)品牌運(yùn)營(yíng)官李兆奇:0571-85104798,18868718185。
| 排名 | 公司品牌 | 價(jià)值(億元) | 可信驗(yàn)證 |
| 1 | 阿里巴巴 | 6895.57 | AAAAA |
| 2 | 蘋果 | 6509.19 | AAAAA |
| 3 | 國際商業(yè)機(jī)器 | 6218.77 | AAAAA |
| 4 | 可口可樂 | 6092.60 | |
| 5 | 谷歌 | 5992.99 | |
| 6 | 5944.62 | ||
| 7 | 微軟 | 5102.43 | AAAAA |
| 8 | 亞馬遜 | 4732.70 | |
| 9 | 麥當(dāng)勞 | 4577.91 | |
| 10 | 工商銀行 | 4511.52 | AAAAA |
| 11 | 埃克森美孚 | 4255.79 | |
| 12 | 聯(lián)合包裹服務(wù) | 3487.69 | AAAAA |
| 13 | SAP SE | 3158.02 | |
| 14 | 沃爾瑪 | 3069.30 | AAAAA |
| 15 | 塔塔 | 2934.17 | AAAAA |
| 16 | 迪士尼 | 2891.70 | |
| 17 | 建設(shè)銀行 | 2836.26 | AAAAA |
| 18 | 三星電子 | 2826.49 | |
| 19 | 中國石油 | 2802.47 | AAAAA |
| 20 | 殼牌石油 | 2700.22 | |
| 21 | 富國銀行 | 2562.74 | AAAAA |
| 22 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2334.22 | |
| 23 | 通用電氣 | 2298.41 | |
| 24 | 摩根大通 | 2029.03 | |
| 25 | 美國全國保險(xiǎn) | 1926.58 | |
| 26 | 大眾 | 1868.86 | AAAAA |
| 27 | 中國銀行 | 1846.35 | |
| 28 | 利寶互助保險(xiǎn) | 1833.18 | |
| 29 | 沃達(dá)豐 | 1813.39 | AAAAA |
| 30 | 匯豐控股 | 1692.81 | |
| 31 | 英國石油 | 1691.48 | |
| 32 | 路易威登 | 1685.29 | AAAAA |
| 33 | 美國電話電報(bào) | 1626.90 | |
| 34 | 維薩 | 1593.18 | AAAAA |
| 35 | 中國移動(dòng) | 1542.87 | AAAAA |
| 36 | 國家電網(wǎng) | 1518.31 | |
| 37 | 中國石化 | 1421.19 | |
| 38 | 哥倫比亞國家石油 | 1411.42 | AAAAA |
| 39 | 米其林 | 1384.80 | |
| 40 | 威瑞森通信 | 1379.92 | |
| 41 | 國家開發(fā)銀行 | 1325.17 | |
| 42 | 卡夫食品 | 1320.61 | |
| 43 | 瑞士羅氏 | 1256.93 | |
| 44 | 吉利德科學(xué) | 1244.01 | |
| 45 | 英特爾 | 1229.39 | AAAAA |
| 46 | 戴姆勒 | 1159.06 | |
| 47 | 甲骨文 | 1142.92 | |
| 48 | 特爾尼翁鋼鐵 | 1135.05 | |
| 49 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 | 1107.25 | |
| 50 | 安盛 | 1072.72 | AAAAA |
| 51 | 默克公司 | 1052.04 | |
| 52 | 中國海洋石油 | 1051.06 | |
| 53 | 花旗 | 1037.35 | AAAAA |
| 54 | 思科 | 1021.84 | AAAAA |
| 55 | 福特汽車 | 991.26 | |
| 56 | 美國銀行 | 971.75 | |
| 57 | 耐克 | 964.82 | AAAAA |
| 58 | 高盛 | 952.01 | |
| 59 | 西門子 | 923.09 | |
| 60 | 通用汽車 | 920.06 | |
| 61 | 現(xiàn)代汽車 | 915.09 | |
| 62 | 招商銀行 | 911.09 | |
| 63 | 委內(nèi)瑞拉國家石油 | 903.28 | |
| 64 | 意昂 | 893.30 | |
| 65 | 美國聯(lián)合健康 | 889.96 | |
| 66 | 運(yùn)通 | 873.07 | |
| 67 | 百威英博 | 847.37 | |
| 68 | 寶馬 | 842.81 | |
| 69 | 21世紀(jì)??怂?/td> | 838.07 | |
| 70 | ZARA | 835.94 | |
| 71 | 宜家 | 829.49 | AAAAA |
| 72 | 長(zhǎng)江實(shí)業(yè) | 817.92 | AAAAA |
| 73 | EXOR | 810.05 | |
| 74 | 惠普 | 805.55 | |
| 75 | 桑坦德銀行 | 801.53 | |
| 76 | 上海浦東發(fā)展銀行 | 799.09 | |
| 77 | 神華集團(tuán) | 796.05 | |
| 78 | 德國電信 | 790.39 | |
| 79 | 巴斯夫公司 | 781.93 | |
| 80 | 平安保險(xiǎn) | 779.21 | |
| 81 | 本田汽車 | 772.44 | AAAAA |
| 82 | 興業(yè)銀行 | 772.10 | |
| 83 | 上海汽車 | 771.44 | |
| 84 | 百事 | 770.25 | |
| 85 | 軟件銀行 | 769.99 | AAAAA |
| 86 | 聯(lián)合利華 | 764.01 | |
| 87 | 交通銀行 | 762.44 | |
| 88 | 加拿大皇家銀行 | 748.78 | |
| 89 | 強(qiáng)生 | 741.92 | |
| 90 | 瑞士信貸 | 736.53 | |
| 91 | 伯克希爾哈撒韋 | 735.58 | |
| 92 | 民生銀行 | 732.47 | AAAAA |
| 93 | 聯(lián)合技術(shù) | 730.44 | |
| 94 | 愛馬仕 | 729.69 | |
| 95 | 銀瑞達(dá) | 724.57 | |
| 96 | 西班牙電話公司 | 724.44 | |
| 97 | 俄羅斯天然氣 | 724.24 | |
| 98 | 星巴克 | 723.23 | |
| 99 | 波音 | 722.14 | |
| 100 | 法國興業(yè)銀行 | 719.08 | |
| 101 | 西太平洋銀行 | 703.81 | |
| 102 | 雀巢 | 695.78 | |
| 103 | 亞美資源 | 694.72 | |
| 104 | 澳新銀行 | 694.00 | |
| 105 | 中信集團(tuán) | 692.05 | |
| 106 | 日產(chǎn)汽車 | 691.75 | AAAAA |
| 107 | 麥克森 | 691.67 | |
| 108 | 吉列 | 687.67 | |
| 109 | 多倫多道明銀行 | 686.28 | |
| 110 | 美洲電信 | 683.31 | |
| 111 | 聯(lián)合圣保羅銀行 | 682.11 | |
| 112 | 意大利國家電力 | 670.57 | |
| 113 | 法國電力 | 669.30 | |
| 114 | 聯(lián)邦快遞 | 667.68 | |
| 115 | 歐萊雅集團(tuán) | 655.36 | AAAAA |
| 116 | 必和必拓 | 653.55 | |
| 117 | 忠利保險(xiǎn) | 650.59 | |
| 118 | 達(dá)美航空 | 648.40 | |
| 119 | 中國人壽保險(xiǎn) | 644.82 | AAAAA |
| 120 | 中信銀行 | 639.26 | |
| 121 | 好市多 | 637.25 | AAAAA |
| 122 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 635.41 | |
| 123 | 日本JX控股 | 632.04 | |
| 124 | Phillips 66 | 630.45 | |
| 125 | 美國合眾銀行 | 624.72 | |
| 126 | 埃尼集團(tuán) | 621.26 | |
| 127 | 俄羅斯石油 | 615.33 | |
| 128 | 埃森哲 | 613.01 | |
| 129 | 馬拉松原油 | 598.11 | |
| 130 | 諾華 | 594.91 | |
| 131 | 三菱 | 593.88 | |
| 132 | 慕尼黑再保險(xiǎn) | 590.37 | |
| 133 | 賽諾菲-安萬特 | 583.21 | |
| 134 | 保誠集團(tuán) | 580.55 | |
| 135 | 阿斯利康 | 578.66 | |
| 136 | 卡地納健康 | 577.96 | |
| 137 | 澳大利亞國民銀行 | 576.84 | |
| 138 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 574.31 | |
| 139 | 法國電信 | 569.32 | |
| 140 | 康菲石油 | 568.53 | |
| 141 | 人民日?qǐng)?bào)社 | 564.50 | |
| 142 | 臺(tái)灣積體電路制造 | 560.91 | |
| 143 | 聯(lián)合太平洋鐵路 | 558.85 | |
| 144 | 艾伯維 | 556.39 | |
| 145 | 日本煙草產(chǎn)業(yè)股份 | 554.35 | |
| 146 | 家得寶 | 552.52 | |
| 147 | 奧馳亞 | 552.09 | |
| 148 | 法國巴黎銀行 | 551.04 | |
| 149 | 茅臺(tái) | 549.42 | |
| 150 | 中國郵政 | 545.97 | AAAAA |
| 151 | 鴻海精密工業(yè) | 545.57 | |
| 152 | 塔吉特 | 544.12 | |
| 153 | 拜耳集團(tuán) | 543.41 | AAAAA |
| 154 | 道達(dá)爾 | 541.76 | |
| 155 | 蘇黎世保險(xiǎn) | 541.67 | |
| 156 | 卡特彼勒 | 541.24 | |
| 157 | 圣保羅旅行者保險(xiǎn) | 540.18 | AAAAA |
| 158 | 泰國國家石油 | 533.69 | AAAAA |
| 159 | 日立 | 527.61 | |
| 160 | 信實(shí)工業(yè) | 525.64 | |
| 161 | 東風(fēng)汽車 | 525.31 | |
| 162 | 瑞士再保險(xiǎn) | 522.30 | |
| 163 | 3M | 521.92 | AAAAA |
| 164 | 陶氏化學(xué) | 519.79 | |
| 165 | 樂購 | 517.43 | |
| 166 | 中國中鐵 | 517.02 | |
| 167 | 萬事達(dá)卡 | 516.12 | |
| 168 | 和記黃埔 | 515.83 | AAAAA |
| 169 | 摩根士丹利 | 512.39 | |
| 170 | 家樂福 | 510.62 | AAAAA |
| 171 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 | 510.38 | |
| 172 | 高露潔 | 508.67 | AAAAA |
| 173 | 華為 | 504.70 | |
| 174 | 鮮京控股 | 501.72 | |
| 175 | 巴克萊銀行 | 490.07 | |
| 176 | 西班牙電信 | 485.08 | |
| 177 | 渣打銀行 | 481.68 | AAAAA |
| 178 | 阿徹丹尼爾斯米德蘭 | 480.34 | |
| 179 | 印度石油天然氣 | 476.62 | AAAAA |
| 180 | 騰訊 | 472.38 | |
| 181 | 馬士基 | 470.69 | |
| 182 | 印尼國家石油 | 467.58 | |
| 183 | 來寶 | 465.82 | |
| 184 | 中國鐵建 | 465.29 | |
| 185 | 瑞士聯(lián)合銀行 | 464.73 | |
| 186 | PNC金融服務(wù) | 463.54 | |
| 187 | 洛克希德馬丁 | 460.95 | |
| 188 | 安聯(lián)保險(xiǎn) | 457.63 | |
| 189 | 德國郵政 | 457.07 | |
| 190 | H&M | 455.87 | |
| 191 | 霍尼韋爾 | 454.75 | |
| 192 | 中國海運(yùn)集裝箱 | 454.69 | |
| 193 | 諾和諾德 | 453.85 | |
| 194 | 光大銀行 | 451.77 | AAAAA |
| 195 | 葛蘭素史克 | 449.02 | |
| 196 | 北歐聯(lián)合銀行 | 443.25 | |
| 197 | 利安德巴塞爾工業(yè) | 443.05 | |
| 198 | 沃爾格林公司 | 442.48 | |
| 199 | 康卡斯特電信 | 440.10 | |
| 200 | Wellpoint | 438.62 | |
| 201 | 英杰華 | 435.71 | |
| 202 | 空中客車 | 435.13 | |
| 203 | 維旺迪 | 431.75 | |
| 204 | 印度石油公司 | 428.88 | |
| 205 | 澳大利亞電信 | 421.15 | |
| 206 | 伊維爾德羅拉 | 420.22 | |
| 207 | 喜互惠連鎖 | 419.74 | |
| 208 | 中國建筑 | 416.19 | |
| 209 | 布魯克菲爾德資產(chǎn)管理 | 415.49 | |
| 210 | BPCE銀行 | 414.75 | |
| 211 | 英國國家電網(wǎng) | 414.40 | |
| 212 | 麥德龍 | 413.85 | |
| 213 | 丸紅株式會(huì)社 | 410.84 | |
| 214 | 帝亞吉?dú)WDiageo | 410.13 | |
| 215 | 華潤(rùn) | 409.37 | AAAAA |
| 216 | Iberdrola公司 | 408.67 | |
| 217 | 南方電網(wǎng) | 408.14 | |
| 218 | 寶潔公司 | 406.26 | |
| 219 | 富士康 | 404.19 | AAAAA |
| 220 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn) | 403.81 | |
| 221 | 安進(jìn)公司 | 403.51 | |
| 222 | 時(shí)代華納 | 402.37 | AAAAA |
| 223 | 大都會(huì)人壽 | 399.98 | AAAAA |
| 224 | 西農(nóng)集團(tuán) | 396.77 | |
| 225 | 保利集團(tuán) | 395.13 | |
| 226 | 西夫韋 | 394.41 | |
| 227 | Orange | 394.07 | |
| 228 | 起亞汽車 | 393.71 | |
| 229 | 安泰保險(xiǎn)金融集團(tuán) | 389.30 | |
| 230 | 荷蘭皇家航空 | 389.26 | |
| 231 | 荷蘭皇家阿霍德 | 388.72 | |
| 232 | 海爾 | 386.86 | |
| 233 | 中國海外發(fā)展 | 385.23 | |
| 234 | CVS | 384.33 | |
| 235 | 澳大利亞伍爾沃斯 | 381.82 | AAAAA |
| 236 | 拉斯維加斯圣金沙 | 381.06 | |
| 237 | 九龍倉 | 380.15 | AAAAA |
| 238 | 萬喜 | 375.41 | |
| 239 | 莫德羅公司 | 374.71 | |
| 240 | 好事達(dá)保險(xiǎn) | 374.62 | |
| 241 | 德意志銀行 | 373.69 | |
| 242 | 住友商事 | 373.14 | AAAAA |
| 243 | 中國交通建設(shè) | 370.28 | |
| 244 | 豐田通商株式會(huì)社 | 369.96 | |
| 245 | 中國中化 | 369.89 | |
| 246 | 雪佛龍 | 368.19 | |
| 247 | 美國勞氏公司 | 367.88 | AAAAA |
| 248 | 蒙特利爾銀行 | 367.24 | |
| 249 | SK集團(tuán) | 366.62 | |
| 250 | 新日鐵住金公司 | 364.17 | |
| 251 | 南非米勒釀酒 | 363.00 | |
| 252 | 日本電報(bào)電話公司 | 361.21 | |
| 253 | 菲納逖斯 | 357.42 | |
| 254 | 索尼 | 357.31 | |
| 255 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè) | 354.05 | |
| 256 | 荷蘭全球保險(xiǎn) | 352.94 | |
| 257 | 美國郵政 | 352.87 | |
| 258 | 標(biāo)致 | 351.31 | |
| 259 | 馬來西亞國家石油 | 349.04 | |
| 260 | 博世 | 348.68 | |
| 261 | 美國家庭人壽 | 348.57 | |
| 262 | 中國航空油料 | 346.83 | |
| 263 | 希爾頓 | 345.92 | |
| 264 | 歐尚 | 344.85 | |
| 265 | 安達(dá)保險(xiǎn) | 344.47 | |
| 266 | 英國電信 | 344.18 | AAAAA |
| 267 | 現(xiàn)代摩比斯 | 344.02 | |
| 268 | 格力 | 343.63 | |
| 269 | 美國教師退休基金 | 341.39 | |
| 270 | 韃靼石油 | 341.33 | |
| 271 | 普利司通 | 339.93 | AAAAA |
| 272 | 快捷藥方 | 338.52 | |
| 273 | 哥倫比亞廣播 | 337.44 | AAAAA |
| 274 | 印度煤炭 | 337.30 | |
| 275 | 雷普索爾 | 336.97 | |
| 276 | 萊茵集團(tuán) | 336.43 | |
| 277 | 德國漢高 | 335.81 | |
| 278 | 英國法通保險(xiǎn) | 334.37 | |
| 279 | 禮來 | 333.97 | AAAAA |
| 280 | 中國國際航空 | 333.85 | |
| 281 | 萬達(dá) | 333.46 | |
| 282 | ABB集團(tuán) | 331.96 | AAAAA |
| 283 | 比雷埃夫斯銀行 | 331.86 | |
| 284 | 德國大陸集團(tuán) | 331.77 | |
| 285 | 萬科 | 331.39 | |
| 286 | 恒大地產(chǎn) | 329.71 | |
| 287 | 美國直播電視集團(tuán) | 328.51 | AAAAA |
| 288 | 三井住友 | 326.73 | |
| 289 | 中國華信能源 | 326.51 | |
| 290 | 電裝公司 | 325.91 | |
| 291 | 平安銀行 | 325.44 | |
| 292 | 印度國家銀行 | 324.99 | |
| 293 | 通用動(dòng)力公司 | 324.97 | |
| 294 | 英國勞埃德銀行 | 324.87 | |
| 295 | 威朗制藥 | 322.38 | |
| 296 | 澳洲聯(lián)邦銀行 | 321.92 | |
| 297 | 明治安田生命保險(xiǎn) | 321.58 | |
| 298 | 路易達(dá)孚 | 320.82 | |
| 299 | 施耐德電氣 | 319.76 | |
| 300 | 中國網(wǎng)通 | 319.22 | |
| 301 | 挪威銀行 | 318.65 | |
| 302 | 中國兵器工業(yè) | 318.64 | |
| 303 | 巴西銀行 | 318.51 | |
| 304 | 奧地利石油天然氣 | 317.81 | |
| 305 | 蒂森克虜伯 | 317.33 | |
| 306 | 法切萊公司 | 317.19 | |
| 307 | 美國航空集團(tuán) | 316.30 | |
| 308 | 東芝 | 315.43 | |
| 309 | 紐約梅隆銀行 | 315.19 | |
| 310 | 恒基兆業(yè)地產(chǎn) | 314.80 | |
| 311 | 法國國家人壽 | 314.10 | |
| 312 | 克羅格公司 | 313.51 | |
| 313 | 西班牙天然氣公司 | 312.84 | |
| 314 | 上汽通用五菱 | 312.64 | |
| 315 | 貝萊德集團(tuán)公司 | 312.28 | |
| 316 | 丹納赫公司 | 311.60 | |
| 317 | 保時(shí)捷汽車 | 311.11 | |
| 318 | 聯(lián)合信貸集團(tuán) | 311.09 | |
| 319 | 自由港麥克莫蘭 | 309.73 | |
| 320 | 聯(lián)想集團(tuán) | 309.44 | |
| 321 | 南方航空 | 309.22 | |
| 322 | 北京銀行 | 307.56 | AAAAA |
| 323 | 瓦萊羅能源公司 | 306.98 | |
| 324 | 生化基因-艾迪克 | 306.64 | |
| 325 | 國際石油投資 | 305.80 | |
| 326 | 輝瑞 | 305.16 | AAAAA |
| 327 | 佳能 | 304.51 | AAAAA |
| 328 | 利潔時(shí) | 304.48 | |
| 329 | 淮海工業(yè) | 304.02 | |
| 330 | 美敦力 | 303.77 | |
| 331 | 哈里伯頓 | 302.61 | |
| 332 | 英美煙草 | 300.76 | AAAAA |
| 333 | 歷峰集團(tuán) | 299.87 | |
| 334 | 澳大利亞FMG公司 | 299.33 | |
| 335 | 安泰保險(xiǎn)金融 | 299.08 | |
| 336 | 億滋國際 | 297.34 | |
| 337 | 德州儀器 | 297.15 | AAAAA |
| 338 | 丹納赫集團(tuán) | 296.40 | |
| 339 | 中國南方工業(yè) | 294.69 | |
| 340 | 麥格納國際 | 294.00 | |
| 341 | 法國圣戈班 | 293.52 | |
| 342 | 中國航空工業(yè) | 293.09 | |
| 343 | 阿爾法銀行 | 292.73 | |
| 344 | 信諾保險(xiǎn) | 291.90 | |
| 345 | 貝爾集團(tuán) | 291.22 | AAAAA |
| 346 | 中國國電 | 290.49 | |
| 347 | 百特國際 | 289.89 | |
| 348 | 西班牙ACS建筑 | 289.79 | |
| 349 | 華夏銀行 | 289.75 | |
| 350 | 美國國際集團(tuán) | 289.46 | |
| 351 | 蘇伊士 | 289.15 | |
| 352 | 中國化工 | 288.27 | AAAAA |
| 353 | 中國電信 | 288.25 | |
| 354 | 星展銀行 | 287.32 | |
| 355 | 邦吉公司 | 287.00 | |
| 356 | 孟山都 | 286.17 | |
| 357 | 中國人民保險(xiǎn) | 284.58 | |
| 358 | 新鴻基地產(chǎn) | 283.09 | |
| 359 | 森科能源 | 283.00 | |
| 360 | 臺(tái)塑石化 | 280.32 | |
| 361 | 雅培 | 280.03 | |
| 362 | MS&AD保險(xiǎn) | 279.60 | |
| 363 | 德國聯(lián)邦鐵路 | 278.15 | |
| 364 | 韓國電力 | 278.10 | |
| 365 | 德國中央合作銀行 | 277.90 | |
| 366 | 杜克能源 | 277.48 | |
| 367 | 英國天然氣 | 276.23 | AAAAA |
| 368 | 南非移動(dòng) | 275.00 | |
| 369 | HCA控股 | 273.91 | |
| 370 | 美國國民油井華高 | 272.54 | |
| 371 | 雅虎 | 270.91 | |
| 372 | 阿美拉達(dá)赫斯 | 270.58 | |
| 373 | KOC集團(tuán) | 267.60 | |
| 374 | 維亞康姆集團(tuán) | 266.87 | |
| 375 | 南非薩索爾 | 265.22 | |
| 376 | 雷神公司 | 263.96 | AAAAA |
| 377 | 迪奧 | 263.86 | |
| 378 | 太平洋建設(shè) | 263.82 | |
| 379 | 娃哈哈 | 263.64 | |
| 380 | 寶鋼集團(tuán) | 263.37 | |
| 381 | 沙特電信 | 263.26 | |
| 382 | 天津物產(chǎn) | 263.20 | |
| 383 | 中國有色 | 262.64 | AAAAA |
| 384 | 迪爾公司 | 262.56 | |
| 385 | 沙鋼 | 262.09 | |
| 386 | 西斯科 | 261.71 | |
| 387 | 中國醫(yī)藥 | 261.64 | |
| 388 | 金佰利 | 261.02 | |
| 389 | 中國核建 | 260.76 | |
| 390 | LG電子 | 260.62 | |
| 391 | 大慶油田 | 259.27 | |
| 392 | TJX公司 | 258.52 | |
| 393 | 荷蘭國際集團(tuán) | 258.22 | |
| 394 | 新興際華 | 258.18 | |
| 395 | 加拿大帝國商業(yè)銀行 | 257.42 | |
| 396 | EOG能源 | 255.97 | |
| 397 | 達(dá)能 | 255.90 | AAAAA |
| 398 | 中國建材 | 255.50 | AAAAA |
| 399 | 發(fā)現(xiàn)金融服務(wù) | 255.06 | |
| 400 | 永旺集團(tuán) | 255.00 | |
| 401 | 費(fèi)森尤斯 | 254.76 | AAAAA |
| 402 | 豐益國際集團(tuán) | 253.88 | |
| 403 | 威廉姆斯公司 | 253.16 | |
| 404 | 中國人民財(cái)險(xiǎn) | 252.85 | |
| 405 | 東方航空 | 252.73 | |
| 406 | 一汽解放汽車 | 251.66 | |
| 407 | 怡和集團(tuán) | 251.60 | |
| 408 | 法國液化空氣 | 250.51 | |
| 409 | 愛爾蘭聯(lián)合銀行 | 250.15 | |
| 410 | 加拿大自然資源 | 248.91 | |
| 411 | 聯(lián)合博姿 | 248.62 | |
| 412 | 印度國家火電 | 248.56 | |
| 413 | 荷蘭合作銀行 | 247.43 | |
| 414 | 土耳其實(shí)業(yè)銀行 | 247.35 | |
| 415 | 挪威國家石油 | 247.04 | |
| 416 | 桑內(nèi)拉電信 | 246.86 | |
| 417 | 丘博保險(xiǎn) | 246.48 | |
| 418 | 三菱電機(jī) | 246.15 | AAAAA |
| 419 | 挪威電信 | 245.39 | |
| 420 | 大眾超級(jí)市場(chǎng) | 244.89 | AAAAA |
| 421 | 森特理克集團(tuán) | 244.88 | |
| 422 | 三菱重工 | 244.82 | AAAAA |
| 423 | 北歐斯安銀行 | 244.63 | |
| 424 | 艾默生 | 244.48 | |
| 425 | 諾斯羅普·格魯門 | 244.35 | |
| 426 | 李爾公司 | 242.92 | |
| 427 | 羅爾斯-羅伊斯 | 242.62 | |
| 428 | 盧克石油 | 242.45 | |
| 429 | 青島啤酒 | 242.37 | |
| 430 | 優(yōu)門 | 242.03 | |
| 431 | 韓國現(xiàn)代重工 | 241.23 | |
| 432 | 切薩皮克能源 | 240.95 | AAAAA |
| 433 | 新韓金融集團(tuán) | 239.46 | |
| 434 | 貝克休斯 | 239.45 | |
| 435 | 大華銀行 | 239.44 | AAAAA |
| 436 | 百時(shí)美施貴寶 | 239.15 | |
| 437 | 綠地控股 | 238.46 | |
| 438 | 百思買 | 237.64 | |
| 439 | HCA公司 | 236.56 | |
| 440 | 瑞典商業(yè)銀行 | 236.38 | |
| 441 | PPG工業(yè)集團(tuán) | 235.96 | |
| 442 | 富士重工 | 235.29 | AAAAA |
| 443 | 華能集團(tuán) | 234.69 | AAAAA |
| 444 | 美的 | 234.59 | |
| 445 | 赫斯基能源公司 | 234.43 | |
| 446 | 新加坡華僑銀行 | 234.34 | AAAAA |
| 447 | 富士通 | 234.23 | |
| 448 | 中國船舶重工 | 233.49 | |
| 449 | 中國機(jī)械工業(yè) | 232.58 | |
| 450 | 南方電力 | 232.53 | |
| 451 | 艾斯能 | 232.43 | AAAAA |
| 452 | 哈門那 | 230.86 | |
| 453 | 馬來西亞銀行 | 230.74 | |
| 454 | 光大永明人壽保險(xiǎn) | 228.97 | |
| 455 | 美國聯(lián)合大陸 | 228.91 | |
| 456 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 228.67 | |
| 457 | 特索羅石油 | 227.86 | |
| 458 | 意大利郵政 | 227.50 | |
| 459 | 法國郵政 | 226.73 | |
| 460 | 理索納金融控股 | 226.66 | AAAAA |
| 461 | 全球燃料服務(wù) | 225.00 | |
| 462 | 北京汽車 | 224.58 | AAAAA |
| 463 | 保利房地產(chǎn) | 224.56 | |
| 464 | 賽默飛世爾科技 | 223.47 | AAAAA |
| 465 | 德國林德 | 223.27 | AAAAA |
| 466 | CSX運(yùn)輸 | 223.19 | |
| 467 | 香港鐵路 | 222.90 | |
| 468 | 歐尼克 | 222.72 | |
| 469 | eBay | 222.59 | |
| 470 | 新紀(jì)元能源 | 222.00 | |
| 471 | 家樂氏 | 220.48 | |
| 472 | 巴拉特石油 | 220.27 | |
| 473 | 道富銀行 | 219.84 | |
| 474 | 華潤(rùn)置地 | 219.65 | |
| 475 | BB&T公司 | 219.61 | |
| 476 | 森寶利 | 218.33 | |
| 477 | 諾福克南方鐵路 | 218.30 | |
| 478 | 新基醫(yī)藥 | 217.56 | |
| 479 | 住友生命保險(xiǎn) | 217.42 | |
| 480 | CSL | 215.85 | |
| 481 | 泰森食品 | 215.53 | |
| 482 | JBS公司 | 214.75 | |
| 483 | 標(biāo)準(zhǔn)銀行 | 214.52 | |
| 484 | 河南能源化工 | 214.38 | |
| 485 | 湯森路透公司 | 214.30 | |
| 486 | 中國冶金科工 | 214.17 | |
| 487 | 富蘭克林資源 | 213.86 | |
| 488 | 普利斯林 | 213.44 | |
| 489 | 渤海鋼鐵 | 213.09 | |
| 490 | 意大利電信 | 212.25 | |
| 491 | 中國華電 | 212.12 | |
| 492 | 中國五礦 | 211.18 | |
| 493 | 沃爾沃 | 210.89 | |
| 494 | 印尼人民銀行 | 209.78 | AAAAA |
| 495 | 美國電力 | 209.42 | |
| 496 | 斯沃琪 | 209.13 | |
| 497 | 康明斯 | 208.49 | |
| 498 | 哈德遜城市銀行 | 207.98 | |
| 499 | 國際資產(chǎn)控股 | 207.93 | |
| 500 | 英格雷姆麥克羅 | 206.75 |

浙公安網(wǎng)備33010402001470號(hào)