2017世界500強(qiáng)
來源:大美無度高質(zhì)量榜評級-集世界500強(qiáng)韜略,鑄商界新領(lǐng)袖
本榜單于2017年12月28日在杭州發(fā)布。

| 排名 | 公司名稱 | 營業(yè)收入 | 國家 | 可信驗(yàn)證 |
| 1 | 沃爾瑪 | 485873.00 | 美國 | |
| 2 | 國家電網(wǎng)公司 | 315198.60 | 中國 | AAAAA |
| 3 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 267518.00 | 中國 | AAAAA |
| 4 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 262572.60 | 中國 | AAAAA |
| 5 | 豐田汽車公司 | 254694.00 | 日本 | |
| 6 | 大眾公司 | 240263.80 | 德國 | |
| 7 | 荷蘭皇家殼牌石油公司 | 240033.00 | 荷蘭 | |
| 8 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 223604.00 | 美國 | |
| 9 | 蘋果公司 | 215639.00 | 美國 | AAAAA |
| 10 | ??松梨?/td> | 205004.00 | 美國 | AAAAA |
| 11 | 麥克森公司 | 198533.00 | 美國 | |
| 12 | 英國石油公司 | 186606.00 | 英國 | |
| 13 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 184840.00 | 美國 | |
| 14 | CVS Health公司 | 177526.00 | 美國 | |
| 15 | 三星電子 | 173957.30 | 韓國 | AAAAA |
| 16 | 嘉能可 | 173883.00 | 瑞士 | |
| 17 | 戴姆勒股份公司 | 169483.00 | 德國 | |
| 18 | 通用汽車公司 | 166380.00 | 美國 | AAAAA |
| 19 | 美國電話電報(bào)公司 | 163786.00 | 美國 | AAAAA |
| 20 | EXOR集團(tuán) | 154893.60 | 荷蘭 | |
| 21 | 福特汽車公司 | 151800.00 | 美國 | |
| 22 | 中國工商銀行 | 147675.10 | 中國 | AAAAA |
| 23 | 美源伯根公司 | 146849.70 | 美國 | |
| 24 | 中國建筑工程總公司 | 144505.20 | 中國 | |
| 25 | 安盛 | 143722.30 | 法國 | AAAAA |
| 26 | 亞馬遜 | 135987.00 | 美國 | |
| 27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 135128.80 | 中國 | |
| 28 | 中國建設(shè)銀行 | 135093.30 | 中國 | AAAAA |
| 29 | 本田汽車 | 129198.40 | 日本 | |
| 30 | 道達(dá)爾公司 | 127925.00 | 法國 | |
| 31 | 通用電氣公司 | 126661.00 | 美國 | |
| 32 | 威瑞森電信 | 125980.00 | 美國 | |
| 33 | 日本郵政控股公司 | 122990.30 | 日本 | |
| 34 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) | 122195.90 | 德國 | |
| 35 | 康德樂 | 121546.00 | 美國 | |
| 36 | 好市多 | 118719.00 | 美國 | |
| 37 | 沃博聯(lián) | 117351.00 | 美國 | |
| 38 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 117274.90 | 中國 | AAAAA |
| 39 | 中國平安保險(xiǎn)股份有限公司 | 116581.10 | 中國 | |
| 40 | 克羅格 | 115337.00 | 美國 | |
| 41 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 113860.80 | 中國 | |
| 42 | 中國銀行 | 113708.20 | 中國 | AAAAA |
| 43 | 法國巴黎銀行 | 109026.40 | 法國 | |
| 44 | 日產(chǎn)汽車 | 108164.10 | 日本 | |
| 45 | 雪佛龍 | 107567.00 | 美國 | |
| 46 | 房利美 | 107162.00 | 美國 | |
| 47 | 中國移動通信集團(tuán)公司 | 107116.50 | 中國 | |
| 48 | 摩根大通公司 | 105486.00 | 美國 | |
| 49 | 英國法通保險(xiǎn)公司 | 105234.80 | 英國 | |
| 50 | 日本電報(bào)電話公司 | 105127.50 | 日本 | |
| 51 | 中國人壽保險(xiǎn)公司 | 104818.20 | 中國 | |
| 52 | 寶馬集團(tuán) | 104129.70 | 德國 | |
| 53 | 美國快捷藥方控股公司 | 100287.50 | 美國 | |
| 54 | 托克集團(tuán) | 98097.80 | 新加坡 | |
| 55 | 中國鐵路工程總公司 | 96978.50 | 中國 | |
| 56 | 英國保誠集團(tuán) | 96965.20 | 英國 | |
| 57 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司 | 95216.60 | 意大利 | |
| 58 | 中國鐵道建筑總公司 | 94876.50 | 中國 | |
| 59 | 家得寶 | 94595.00 | 美國 | |
| 60 | 波音 | 94571.00 | 美國 | |
| 61 | 美國富國銀行 | 94176.00 | 美國 | |
| 62 | 美國銀行 | 93662.00 | 美國 | |
| 63 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 91382.40 | 俄羅斯 | |
| 64 | 雀巢公司 | 90813.90 | 瑞士 | |
| 65 | Alphabet公司 | 90272.00 | 美國 | |
| 66 | 西門子 | 88419.10 | 德國 | |
| 67 | 家樂福 | 87111.90 | 法國 | |
| 68 | 東風(fēng)汽車公司 | 86193.50 | 中國 | AAAAA |
| 69 | 微軟 | 85320.00 | 美國 | |
| 70 | Anthem公司 | 84863.00 | 美國 | |
| 71 | 日立 | 84558.40 | 日本 | |
| 72 | 軟銀集團(tuán) | 82892.30 | 日本 | |
| 73 | 西班牙國家銀行 | 82801.30 | 西班牙 | |
| 74 | 花旗集團(tuán) | 82386.00 | 美國 | |
| 75 | 巴西國家石油公司 | 81405.00 | 巴西 | |
| 76 | 博世公司 | 80869.40 | 德國 | |
| 77 | 德國電信 | 80831.80 | 德國 | |
| 78 | 現(xiàn)代汽車 | 80701.40 | 韓國 | |
| 79 | 美國康卡斯特電信公司 | 80403.00 | 美國 | |
| 80 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 80257.80 | 法國 | |
| 81 | 國際商業(yè)機(jī)器公司 | 79919.00 | 美國 | |
| 82 | 法國電力公司 | 78739.50 | 法國 | |
| 83 | 華為投資控股有限公司 | 78510.80 | 中國 | |
| 84 | 意大利國家電力公司 | 78063.90 | 意大利 | |
| 85 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司 | 76131.80 | 美國 | |
| 86 | 中國華潤總公司 | 75776.30 | 中國 | |
| 87 | 日本永旺集團(tuán) | 75772.00 | 日本 | |
| 88 | 匯豐銀行控股公司 | 75329.00 | 英國 | |
| 89 | 太平洋建設(shè)集團(tuán) | 74629.00 | 中國 | AAAAA |
| 90 | 英杰華集團(tuán) | 74627.60 | 英國 | |
| 91 | Uniper公司 | 74406.80 | 德國 | |
| 92 | 樂購 | 74393.10 | 英國 | |
| 93 | Engie集團(tuán) | 73692.40 | 法國 | |
| 94 | 空中客車集團(tuán) | 73628.30 | 荷蘭 | |
| 95 | SK集團(tuán) | 72579.10 | 韓國 | |
| 96 | Phillips 66公司 | 72396.00 | 美國 | |
| 97 | 強(qiáng)生 | 71890.00 | 美國 | |
| 98 | 寶潔公司 | 71726.00 | 美國 | |
| 99 | 美國郵政 | 71498.00 | 美國 | |
| 100 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 71241.50 | 中國 | AAAAA |
| 101 | 中國兵器裝備集團(tuán)公司 | 71150.50 | 中國 | |
| 102 | 盧克石油公司 | 70896.80 | 俄羅斯 | |
| 103 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 70750.80 | 中國 | AAAAA |
| 104 | 法國BPCE銀行集團(tuán) | 70516.50 | 法國 | |
| 105 | 索尼 | 70170.30 | 日本 | |
| 106 | 瓦萊羅能源公司 | 70166.00 | 美國 | |
| 107 | 塔吉特公司 | 69495.00 | 美國 | |
| 108 | 法國興業(yè)銀行 | 69335.40 | 法國 | |
| 109 | 慕尼黑再保險(xiǎn)公司 | 68699.60 | 德國 | |
| 110 | 松下 | 67774.90 | 日本 | |
| 111 | 日本生命保險(xiǎn)公司 | 67388.30 | 日本 | |
| 112 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán) | 67245.00 | 瑞士 | |
| 113 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 66876.30 | 巴西 | |
| 114 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 66731.90 | 中國 | |
| 115 | 中國海洋石油總公司 | 65891.70 | 中國 | |
| 116 | 丸紅株式會社 | 65791.60 | 日本 | |
| 117 | 德國郵政 | 65786.80 | 德國 | |
| 118 | 房地美 | 65665.00 | 美國 | |
| 119 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 65605.00 | 中國 | AAAAA |
| 120 | 中國五礦集團(tuán)公司 | 65546.90 | 中國 | AAAAA |
| 121 | 英國勞埃德銀行集團(tuán) | 65208.10 | 英國 | |
| 122 | 美國勞氏公司 | 65017.00 | 美國 | |
| 123 | 麥德龍 | 64853.30 | 德國 | |
| 124 | 戴爾科技公司 | 64806.00 | 美國 | |
| 125 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 64783.90 | 中國 | |
| 126 | 巴斯夫公司 | 63641.40 | 德國 | |
| 127 | JXTG控股有限公司 | 63628.50 | 日本 | |
| 128 | 大都會人壽 | 63476.00 | 美國 | |
| 129 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 63324.20 | 中國 | AAAAA |
| 130 | 安泰保險(xiǎn) | 63155.00 | 美國 | |
| 131 | 百事公司 | 62799.00 | 美國 | |
| 132 | 埃尼石油公司 | 62693.70 | 意大利 | |
| 133 | 中國電信集團(tuán)公司 | 62387.00 | 中國 | |
| 134 | ADM公司 | 62346.00 | 美國 | |
| 135 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 61325.50 | 中國 | |
| 136 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 61265.30 | 中國 | AAAAA |
| 137 | 北京汽車集團(tuán) | 61129.50 | 中國 | |
| 138 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 | 60906.00 | 美國 | |
| 139 | 安邦保險(xiǎn)集團(tuán) | 60799.80 | 中國 | |
| 140 | 標(biāo)致 | 59748.80 | 法國 | |
| 141 | 艾伯森公司 | 59678.20 | 美國 | |
| 142 | 第一生命控股有限公司 | 59589.70 | 日本 | |
| 143 | 中國中化集團(tuán)公司 | 59532.60 | 中國 | AAAAA |
| 144 | 英特爾公司 | 59387.00 | 美國 | |
| 145 | 三菱商事株式會社 | 59303.20 | 日本 | |
| 146 | 歐尚集團(tuán) | 58861.90 | 法國 | |
| 147 | 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán) | 58789.00 | 荷蘭 | |
| 148 | 保德信金融集團(tuán) | 58779.00 | 美國 | |
| 149 | 沃達(dá)豐集團(tuán) | 58611.40 | 英國 | |
| 150 | 聯(lián)合利華 | 58292.40 | 英國/荷蘭 | |
| 151 | 巴西銀行 | 58093.40 | 巴西 | |
| 152 | 墨西哥石油公司 | 57773.90 | 墨西哥 | |
| 153 | 西班牙電話公司 | 57543.80 | 西班牙 | |
| 154 | 巴西布拉德斯科銀行 | 57442.70 | 巴西 | |
| 155 | 聯(lián)合技術(shù)公司 | 57244.00 | 美國 | |
| 156 | 安賽樂米塔爾 | 56791.00 | 盧森堡 | |
| 157 | 雷諾 | 56666.80 | 法國 | |
| 158 | 俄羅斯石油公司 | 56553.30 | 俄羅斯 | AAAAA |
| 159 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56174.00 | 中國 | |
| 160 | 馬拉松原油公司 | 55858.00 | 美國 | |
| 161 | 華特迪士尼公司 | 55632.00 | 美國 | |
| 162 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 55306.20 | 中國 | AAAAA |
| 163 | 荷蘭國際集團(tuán) | 55282.30 | 荷蘭 | |
| 164 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) | 55185.30 | 日本 | |
| 165 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán) | 54955.00 | 荷蘭 | |
| 166 | 哈門那公司 | 54379.00 | 美國 | |
| 167 | Seven & I 控股公司 | 53858.00 | 日本 | |
| 168 | 印度石油公司 | 53561.50 | 印度 | |
| 169 | 瑞士羅氏公司 | 53427.20 | 瑞士 | |
| 170 | 海航集團(tuán) | 53035.30 | 中國 | |
| 171 | 交通銀行 | 52989.60 | 中國 | |
| 172 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 52852.00 | 中國 | |
| 173 | 輝瑞制藥有限公司 | 52824.00 | 美國 | |
| 174 | 拜耳集團(tuán) | 52568.60 | 德國 | |
| 175 | 美國國際集團(tuán) | 52367.00 | 美國 | AAAAA |
| 176 | 美洲電信 | 52201.00 | 墨西哥 | |
| 177 | 韓國電力公司 | 51500.40 | 韓國 | |
| 178 | 洛克希德-馬丁 | 50658.00 | 美國 | AAAAA |
| 179 | 西斯科公司 | 50366.90 | 美國 | |
| 180 | 聯(lián)邦快遞 | 50365.00 | 美國 | |
| 181 | 慧與公司 | 50123.00 | 美國 | |
| 182 | 路易達(dá)孚集團(tuán) | 49838.00 | 荷蘭 | |
| 183 | 正威國際集團(tuán) | 49676.70 | 中國 | |
| 184 | 馬來西亞國家石油公司 | 49478.70 | 馬來西亞 | |
| 185 | 東京電力公司 | 49446.40 | 日本 | |
| 186 | 諾華公司 | 49436.00 | 瑞士 | |
| 187 | 思科公司 | 49247.00 | 美國 | |
| 188 | MS&AD保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司 | 49238.80 | 日本 | |
| 189 | 德意志銀行 | 48876.20 | 德國 | |
| 190 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 48868.80 | 中國 | |
| 191 | 巴西JBS公司 | 48825.30 | 巴西 | |
| 192 | 泰國國家石油有限公司 | 48719.10 | 泰國 | |
| 193 | 東京海上日動火災(zāi)保險(xiǎn)公司 | 48291.60 | 日本 | |
| 194 | 惠普公司 | 48238.00 | 美國 | |
| 195 | 萊茵集團(tuán) | 48203.80 | 德國 | AAAAA |
| 196 | 陶氏化學(xué) | 48158.00 | 美國 | |
| 197 | Finatis公司 | 48154.00 | 法國 | AAAAA |
| 198 | 西農(nóng) | 48002.90 | 澳大利亞 | |
| 199 | 中國醫(yī)藥集團(tuán) | 47809.70 | 中國 | |
| 200 | 法國國家人壽保險(xiǎn)公司 | 47804.30 | 法國 | |
| 201 | LG電子 | 47712.20 | 韓國 | AAAAA |
| 202 | 日本三井住友金融集團(tuán) | 47374.60 | 日本 | |
| 203 | 信實(shí)工業(yè)公司 | 46930.70 | 印度 | |
| 204 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán) | 46606.20 | 中國 | |
| 205 | 來寶集團(tuán) | 46528.30 | 中國 | |
| 206 | 百威英博 | 45905.00 | 比利時(shí) | |
| 207 | 挪威國家石油公司 | 45873.00 | 挪威 | AAAAA |
| 208 | 韓國浦項(xiàng)制鐵公司 | 45620.50 | 韓國 | |
| 209 | 起亞汽車 | 45425.00 | 韓國 | |
| 210 | Orange公司 | 45249.00 | 法國 | |
| 211 | 中國化工集團(tuán)公司 | 45177.20 | 中國 | AAAAA |
| 212 | 德國聯(lián)邦鐵路公司 | 44849.80 | 德國 | |
| 213 | 德國大陸集團(tuán) | 44841.50 | 德國 | |
| 214 | HCA公司 | 44747.00 | 美國 | |
| 215 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 44654.10 | 日本 | |
| 216 | 招商銀行 | 44551.80 | 中國 | |
| 217 | 印度國家銀行 | 44533.40 | 印度 | |
| 218 | 澳大利亞伍爾沃斯公司 | 43924.90 | 澳大利亞 | |
| 219 | 日本KDDI電信公司 | 43821.60 | 日本 | |
| 220 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司 | 43786.00 | 瑞士 | |
| 221 | 河鋼集團(tuán) | 43768.90 | 中國 | AAAAA |
| 222 | 中國華信能源有限公司 | 43743.30 | 中國 | AAAAA |
| 223 | 西班牙對外銀行 | 43697.50 | 西班牙 | |
| 224 | 蒂森克虜伯 | 43589.00 | 德國 | |
| 225 | 圣戈班集團(tuán) | 43230.80 | 法國 | |
| 226 | 聯(lián)想集團(tuán) | 43034.70 | 中國 | |
| 227 | 萬喜集團(tuán) | 42770.80 | 法國 | |
| 228 | 新日鐵住金 | 42756.90 | 日本 | |
| 229 | 邦吉公司 | 42679.00 | 美國 | |
| 230 | 興業(yè)銀行 | 42621.60 | 中國 | |
| 231 | 意昂集團(tuán) | 42213.40 | 德國 | |
| 232 | 俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行 | 42159.40 | 俄羅斯 | |
| 233 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | 42149.20 | 中國 | |
| 234 | 迪奧 | 42112.80 | 法國 | |
| 235 | 可口可樂公司 | 41863.00 | 美國 | |
| 236 | 電裝公司 | 41781.00 | 日本 | |
| 237 | 富士通 | 41619.90 | 日本 | AAAAA |
| 238 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán) | 41560.40 | 中國 | |
| 239 | 豐益國際 | 41401.70 | 新加坡 | AAAAA |
| 240 | 賽諾菲 | 41376.30 | 法國 | |
| 241 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 41273.90 | 中國 | |
| 242 | 住友生命保險(xiǎn)公司 | 40920.80 | 日本 | |
| 243 | 美國紐約人壽保險(xiǎn)公司 | 40786.60 | 美國 | AAAAA |
| 244 | Centene公司 | 40721.00 | 美國 | |
| 245 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 40688.70 | 中國 | |
| 246 | 韓華集團(tuán) | 40605.50 | 韓國 | |
| 247 | 印度塔塔汽車公司 | 40329.20 | 印度 | |
| 248 | 中國鋁業(yè)公司 | 40278.00 | 中國 | |
| 249 | 三井物產(chǎn)株式會社 | 40275.00 | 日本 | |
| 250 | 宏利金融 | 40238.10 | 加拿大 | |
| 251 | 中國民生銀行 | 40234.30 | 中國 | AAAAA |
| 252 | 中國太平洋保險(xiǎn)股份有限公司) | 40192.70 | 中國 | AAAAA |
| 253 | 美國航空集團(tuán) | 40180.00 | 美國 | |
| 254 | 美國全國保險(xiǎn)公司 | 40074.10 | 美國 | |
| 255 | 默沙東 | 39807.00 | 美國 | |
| 256 | 信諾 | 39668.00 | 美國 | |
| 257 | 達(dá)美航空 | 39639.00 | 美國 | AAAAA |
| 258 | 百思買 | 39403.00 | 美國 | |
| 259 | 中國建材集團(tuán) | 39322.60 | 中國 | AAAAA |
| 260 | 霍尼韋爾國際公司 | 39302.00 | 美國 | |
| 261 | 京東集團(tuán) | 39155.30 | 中國 | |
| 262 | 三菱電機(jī)股份有限公司 | 39118.60 | 日本 | |
| 263 | 采埃孚 | 38888.20 | 德國 | |
| 264 | 卡特彼勒 | 38537.00 | 美國 | |
| 265 | 美國利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán) | 38308.00 | 美國 | |
| 266 | 加拿大鮑爾集團(tuán) | 38286.40 | 加拿大 | AAAAA |
| 267 | 摩根士丹利 | 37949.00 | 美國 | |
| 268 | 恒力集團(tuán) | 37879.70 | 中國 | |
| 269 | 南蘇格蘭電力 | 37813.00 | 英國 | |
| 270 | 萬通互惠理財(cái) | 37788.00 | 美國 | |
| 271 | 高盛 | 37712.00 | 美國 | |
| 272 | 江森自控國際公司 | 37674.00 | 愛爾蘭 | |
| 273 | 英國葛蘭素史克公司 | 37641.80 | 英國 | |
| 274 | 中國華能集團(tuán)公司 | 37542.60 | 中國 | |
| 275 | Energy Transfer Equity公司 | 37504.00 | 美國 | |
| 276 | 神華集團(tuán) | 37321.50 | 中國 | |
| 277 | 綠地控股集團(tuán)有限公司 | 37240.30 | 中國 | |
| 278 | 美國教師退休基金會 | 37105.40 | 美國 | |
| 279 | 怡和集團(tuán) | 37051.00 | 中國 | |
| 280 | 甲骨文公司 | 37047.00 | 美國 | |
| 281 | 西班牙ACS集團(tuán) | 36992.20 | 西班牙 | |
| 282 | 住友商事 | 36888.00 | 日本 | |
| 283 | 泰森食品 | 36881.00 | 美國 | |
| 284 | 巴克萊 | 36788.80 | 英國 | |
| 285 | 意大利郵政集團(tuán) | 36616.80 | 意大利 | AAAAA |
| 286 | 英國森特理克集團(tuán) | 36579.60 | 英國 | |
| 287 | 美國聯(lián)合大陸控股有限公司 | 36556.00 | 美國 | |
| 288 | 好事達(dá) | 36534.00 | 美國 | AAAAA |
| 289 | 印尼國家石油公司 | 36486.70 | 印度尼西亞 | |
| 290 | 麥格納國際 | 36445.00 | 加拿大 | |
| 291 | 瑞銀集團(tuán) | 36229.50 | 瑞士 | |
| 292 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 36225.30 | 意大利 | |
| 293 | 加拿大喬治威斯頓公司 | 36211.10 | 加拿大 | |
| 294 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 | 36122.40 | 日本 | |
| 295 | Rajesh Exports公司 | 36113.90 | 印度 | AAAAA |
| 296 | 和碩 | 35891.20 | 中國 | |
| 297 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司 | 35766.60 | 日本 | |
| 298 | 馬士基集團(tuán) | 35464.00 | 丹麥 | AAAAA |
| 299 | 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司 | 35421.00 | 沙特阿拉伯 | |
| 300 | 法國布伊格集團(tuán) | 35276.50 | 法國 | |
| 301 | 沃爾沃集團(tuán) | 35268.60 | 瑞典 | AAAAA |
| 302 | Talanx公司 | 35100.60 | 德國 | |
| 303 | 漢莎集團(tuán) | 35011.10 | 德國 | |
| 304 | 加拿大皇家銀行 | 34903.90 | 加拿大 | |
| 305 | 埃森哲 | 34797.70 | 愛爾蘭 | |
| 306 | 雷普索爾公司 | 34484.70 | 西班牙 | |
| 307 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 34458.00 | 中國 | |
| 308 | 大眾超級市場公司 | 34274.10 | 美國 | |
| 309 | 德國艾德卡公司 | 34193.00 | 德國 | |
| 310 | 森寶利 | 34148.80 | 英國 | |
| 311 | Alimentation Couche-Tard公司 | 34144.60 | 加拿大 | |
| 312 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 33929.80 | 中國 | |
| 313 | 韓國現(xiàn)代重工集團(tuán) | 33881.40 | 韓國 | AAAAA |
| 314 | 瑞士ABB集團(tuán) | 33828.00 | 瑞士 | |
| 315 | 美國運(yùn)通公司 | 33823.00 | 美國 | |
| 316 | 力拓集團(tuán) | 33781.00 | 英國 | |
| 317 | SNCF Mobilités公司 | 33747.10 | 法國 | |
| 318 | 中國中車股份有限公司 | 33738.70 | 中國 | AAAAA |
| 319 | 長江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 33475.00 | 中國 | |
| 320 | 冀中能源集團(tuán) | 33365.50 | 中國 | AAAAA |
| 321 | TJX公司 | 33183.70 | 美國 | |
| 322 | 新興際華集團(tuán) | 33173.80 | 中國 | |
| 323 | 現(xiàn)代摩比斯公司 | 32971.80 | 韓國 | |
| 324 | 愛信精機(jī) | 32879.40 | 日本 | |
| 325 | 來德愛 | 32845.10 | 美國 | |
| 326 | 陜西延長石油有限責(zé)任公司) | 32652.30 | 中國 | |
| 327 | 德國中央合作銀行 | 32635.70 | 德國 | |
| 328 | 聯(lián)合信貸集團(tuán) | 32538.90 | 意大利 | |
| 329 | 中國光大集團(tuán) | 32460.50 | 中國 | |
| 330 | 大和房建 | 32420.60 | 日本 | |
| 331 | 耐克公司 | 32376.00 | 美國 | |
| 332 | Iberdrola公司 | 32307.70 | 西班牙 | |
| 333 | 澳洲聯(lián)邦銀行 | 32286.90 | 澳大利亞 | |
| 334 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 32237.00 | 中國 | |
| 335 | 費(fèi)森尤斯集團(tuán) | 32161.30 | 德國 | |
| 336 | 中國航天科技集團(tuán)公司 | 32093.80 | 中國 | |
| 337 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) | 31926.00 | 中國 | AAAAA |
| 338 | 中國恒大集團(tuán) | 31828.00 | 中國 | AAAAA |
| 339 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 31679.80 | 中國 | |
| 340 | 損保控股有限公司 | 31558.80 | 日本 | |
| 341 | 中國保利集團(tuán) | 31508.30 | 中國 | |
| 342 | 安達(dá)保險(xiǎn)公司 | 31469.00 | 瑞士 | |
| 343 | 浙江吉利控股集團(tuán) | 31429.80 | 中國 | |
| 344 | Exelon公司 | 31360.00 | 美國 | |
| 345 | 通用動力 | 31353.00 | 美國 | |
| 346 | 英國電信集團(tuán) | 31333.40 | 英國 | |
| 347 | 佳能 | 31271.00 | 日本 | |
| 348 | 物產(chǎn)中大集團(tuán) | 31185.00 | 中國 | |
| 349 | 三菱化學(xué)控股 | 31157.60 | 日本 | |
| 350 | 必和必拓 | 30912.00 | 澳大利亞 | |
| 351 | 多倫多道明銀行 | 30854.90 | 加拿大 | AAAAA |
| 352 | 斯巴魯公司 | 30695.50 | 日本 | |
| 353 | 普利司通 | 30678.30 | 日本 | |
| 354 | 瑞士信貸 | 30588.00 | 瑞士 | |
| 355 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | 30581.90 | 中國 | AAAAA |
| 356 | 日本鋼鐵工程控股公司 | 30538.60 | 日本 | |
| 357 | 日本瑞穗金融集團(tuán) | 30390.10 | 日本 | AAAAA |
| 358 | Gilead Sciences公司 | 30390.00 | 美國 | |
| 359 | CHS公司 | 30347.20 | 美國 | AAAAA |
| 360 | 巴拉特石油公司 | 30316.00 | 印度 | |
| 361 | 3M公司 | 30109.00 | 美國 | |
| 362 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 30009.70 | 中國 | AAAAA |
| 363 | CRH公司 | 29972.80 | 愛爾蘭 | |
| 364 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司 | 29876.80 | 中國 | |
| 365 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 29862.20 | 中國 | |
| 366 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 29743.10 | 中國 | |
| 367 | 馬自達(dá)汽車株式會社 | 29665.30 | 日本 | |
| 368 | 國家電力投資集團(tuán)公司 | 29493.40 | 中國 | |
| 369 | 臺積電 | 29387.90 | 中國 | AAAAA |
| 370 | 巴西淡水河谷公司 | 29363.00 | 巴西 | |
| 371 | 時(shí)代華納 | 29318.00 | 美國 | |
| 372 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 29298.60 | 中國 | |
| 373 | 鈴木汽車 | 29251.60 | 日本 | AAAAA |
| 374 | 利安德巴塞爾工業(yè)公司 | 29183.00 | 荷蘭 | |
| 375 | 荷蘭皇家飛利浦公司 | 29003.00 | 荷蘭 | |
| 376 | 特許通訊公司 | 29003.00 | 美國 | |
| 377 | 美敦力公司 | 28833.00 | 愛爾蘭 | |
| 378 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司 | 28799.00 | 美國 | |
| 379 | 歐萊雅 | 28571.80 | 法國 | |
| 380 | 大連萬達(dá)集團(tuán) | 28482.80 | 中國 | AAAAA |
| 381 | Medipal控股公司 | 28276.70 | 日本 | |
| 382 | 中國華電集團(tuán)公司 | 28204.30 | 中國 | |
| 383 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán) | 28196.00 | 中國 | |
| 384 | 印度斯坦石油公司 | 28165.50 | 印度 | |
| 385 | Migros集團(tuán) | 28154.90 | 瑞士 | |
| 386 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(tuán) | 27920.40 | 法國 | |
| 387 | 金巴斯集團(tuán) | 27837.30 | 英國 | |
| 388 | 斯倫貝謝公司 | 27810.00 | 美國 | |
| 389 | 關(guān)西電力 | 27791.60 | 日本 | AAAAA |
| 390 | 廣達(dá)電腦公司 | 27715.10 | 中國 | |
| 391 | 西太平洋銀行 | 27704.40 | 澳大利亞 | |
| 392 | Coop集團(tuán) | 27668.70 | 瑞士 | |
| 393 | Facebook公司 | 27638.00 | 美國 | |
| 394 | Travelers Cos.公司 | 27625.00 | 美國 | |
| 395 | 第一資本金融公司 | 27519.00 | 美國 | |
| 396 | 二十一世紀(jì)福克斯 | 27326.00 | 美國 | |
| 397 | 中國國電集團(tuán)公司 | 27315.10 | 中國 | |
| 398 | LafargeHolcim公司 | 27308.40 | 瑞士 | |
| 399 | 施耐德電氣 | 27306.60 | 法國 | |
| 400 | 中國電子科技集團(tuán)公司 | 27291.70 | 中國 | AAAAA |
| 401 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會 | 27131.10 | 美國 | |
| 402 | 全球燃料服務(wù)公司 | 27015.80 | 美國 | |
| 403 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司 | 26976.10 | 德國 | |
| 404 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán) | 26971.80 | 法國 | AAAAA |
| 405 | 澳大利亞國民銀行 | 26957.70 | 澳大利亞 | |
| 406 | 菲利普-莫里斯國際公司 | 26685.00 | 美國 | |
| 407 | 迪爾公司 | 26644.00 | 美國 | |
| 408 | 東日本旅客鐵道株式會社 | 26586.90 | 日本 | |
